Dark Kitchen / Cocina Fantasma: ¿Vale la Pena? (Análisis Real 2026)
Dark Kitchen / Cocina Fantasma: ¿Vale la Pena? (Análisis Real 2026)
Por Raúl Sánchez · Tecnogourmet.com
Las dark kitchens (cocinas fantasma, cocinas solo delivery) han explotado. En 2023 había 300 en España. En 2025, más de 1.200. Y siguen creciendo.
Pero el 60% cierra antes de 18 meses. Y muchos hosteleros montan una sin saber los números reales.
Esta guía te da el análisis honesto: costes, ingresos, riesgos, y cuándo SÍ y cuándo NO tiene sentido.
1. Qué es una dark kitchen (y qué NO)
Dark kitchen = cocina profesional SIN sala, SIN mostrador, SIN servicio en mesa. Solo cocinas para delivery y takeaway.
Tipos:
- Independiente: tu marca, tu cocina, tus riders (o plataformas)
- Franquicia dark kitchen: alquilas cocina en hub (KitchenHub, CloudKitchens, etc.)
- Multi-marca: una cocina, 3-5 marcas virtuales (tú operas todas)
- Hybrid: tu restaurante actual + cocina extra solo delivery
Qué NO es:
- Un food truck (eso es móvil)
- Un catering (eso es eventos)
- Un restaurante con mesas (eso es híbrido)
2. Los números reales (costes 2026 España)
Coste de puesta en marcha
| Concepto | Independiente | Hub (alquiler cocina) |
|---|---|---|
| Obra/adecuación | 30.000-80.000 € | 0-10.000 € (llave en mano) |
| Equipamiento | 25.000-50.000 € | Incluido en alquiler |
| Licencias/permits | 3.000-8.000 € | Incluido (ellos gestionan) |
| Marcas/registro | 1.000-3.000 € | 1.000-3.000 € |
| Marketing lanzamiento | 2.000-5.000 € | 2.000-5.000 € |
| TOTAL INICIAL | 61.000-146.000 € | 3.000-23.000 € |
Costes mensuales fijos
| Concepto | Independiente (80m²) | Hub (cocina 20m²) |
|---|---|---|
| Alquiler | 2.500-4.000 € | 2.000-3.500 € (incluye servicios) |
| Electricidad/Gas | 800-1.500 € | Incluido |
| Agua | 150-300 € | Incluido |
| Seguros | 150-250 € | 100-200 € |
| Limpieza | 300-500 € | Incluido/parcial |
| Software (TPV, delivery) | 200-400 € | 100-200 € |
| Marketing | 500-1.500 € | 500-1.500 € |
| TOTAL FIJOS | 4.600-8.700 € | 2.800-5.900 € |
Costes variables (por pedido)
- Food cost: 28-35%
- Packaging: 3-5%
- Comisión plataformas: 18-30%
- Rider (si propio): 3-5 €/pedido
- Total variable: 50-70% del PVP
3. Ingresos: ¿cuánto se factura?
Escenario realista dark kitchen independiente (Madrid/Barcelona, marca propia):
| Mes | Pedidos/día | Ticket medio | Facturación/mes |
|---|---|---|---|
| 1-3 (lanzamiento) | 15-25 | 18 € | 8.000-13.500 € |
| 4-6 (crecimiento) | 30-50 | 20 € | 18.000-30.000 € |
| 7-12 (madurez) | 50-80 | 22 € | 33.000-52.800 € |
| Año 2 (optimizado) | 80-120 | 24 € | 57.600-86.400 € |
En hub (cocina compartida, 1 marca):
- 30-40% menos facturación (menos visibilidad, marca nueva)
- Pero 50% menos costes fijos


